Kadar Zakat Fitrah 2015 (Semua Negeri)
Tuesday, June 23, 2015
Berikut senarai terkini kadar bayaran zakat fitrah rasmi da Majlis Agama Islam bagi seluruh negeri di Malaysia. Tunaikan kewajipan anda, sebaiknya pada awal Ramadan bagi memudahkan kerja agihan untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan pada bulan Ramdhan ini dan Syawal menjelang tiba.
Negeri | (RM) Tahun 2015 | (RM) Tahun 2014 |
---|---|---|
Perlis | 6.50 | 6.50 |
Kedah | 7.00 | 7.00 |
Pulau Pinang | 7.00 | 7.00 |
Perak | 7.00 | 7.00 |
Selangor | 7.00 | 7.00 |
Negeri Sembilan | 6.50 | 6.50 |
Melaka | 6.70 | 6.70 |
Johor | * 5.00 / 8.00 | * 5.00/8.00 |
Pahang | 7.00 | 7.00 |
Terengganu | * 7.40 / 6.80 /4.60 | * 7.60/7.00/4.50 |
Kelantan | 7.00 | 7.00 |
Sarawak | 7.00 | 7.00 |
Sabah | 7.00 | 7.00 |
(WP) Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan | 7.00 | 7.00 |
0 comments